DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30465031.18878%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 29,96 -0,33 17:59:46
  • BAHKM 139,70 4,64 18:09:41
  • BAKAB 41,24 0,59 18:08:02
  • BALAT 108,60 1,02 18:09:05
  • BALSU 17,18 0,47 18:09:48
  • BANVT 184,90 0,49 18:09:55
  • BARMA 46,60 -1,02 18:08:49
  • BASCM 15,75 -0,32 18:08:05
  • BASGZ 46,34 -0,13 18:08:01
  • BAYRK 5,13 5,12 18:09:33
  • BEGYO 4,90 1,45 18:09:41
  • BERA 19,30 -2,03 18:09:59
  • BESLR 15,44 1,91 18:08:20
  • BESTE 19,55 9,96 18:09:59
  • BEYAZ 31,56 1,22 18:09:36
  • BFREN 164,80 0,24 18:08:01
  • BIENY 27,30 7,31 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 9,24 -7,14 18:09:40
  • BIGEN 10,42 -0,10 18:09:41
  • BIGTK 302,00 0,25 18:09:21
  • BIMAS 707,50 0,86 18:10:00
  • BINBN 180,20 -0,17 18:09:55
  • BINHO 10,23 -4,39 18:09:59
  • BIOEN 19,00 -3,36 18:09:43
  • BIZIM 32,74 0,37 18:09:58
  • BJKAS 1,63 1,24 18:09:05
  • BLCYT 39,30 -9,99 18:09:07
  • BLUME 45,92 -0,82 18:09:07
  • BMSCH 17,81 -2,09 18:09:35
  • BMSTL 107,60 -9,96 18:09:24
  • BNTAS 6,77 -0,44 18:09:59
  • BOBET 21,80 2,16 18:10:00
  • BORLS 2,75 1,85 18:09:37
  • BORSK 6,61 2,16 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 7,11 -1,93 18:09:33
  • BRISA 94,05 -0,48 18:09:58
  • BRKO 13,85 3,75 18:09:52
  • BRKSN 9,00 -1,53 17:51:29
  • BRKVY 111,10 0,63 18:09:54
  • BRLSM 15,70 0,51 18:08:43
  • BRMEN 9,75 -2,40 18:09:38
  • BRSAN 728,50 -5,20 18:09:55
  • BRYAT 2.483,00 0,85 18:09:59
  • BSOKE 29,80 0,00 18:09:59
  • BTCIM 5,15 3,41 18:09:36
  • BUCIM 7,06 0,28 18:09:57
  • BULGS 47,06 0,13 18:09:49
  • BURCE 63,35 6,29 18:09:58
  • BURVA 762,50 9,95 18:09:14
  • BVSAN 120,80 2,46 18:09:42
  • BYDNR 38,08 -0,37 18:08:01