DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN
BITCOIN 30539151.49884%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 96,00 3,28 18:08:03
  • PAHOL 1,68 -1,75 18:09:45
  • PAMEL 91,60 0,05 18:05:15
  • PAPIL 19,13 3,07 18:09:44
  • PARSN 102,30 -0,10 18:05:15
  • PASEU 135,00 3,85 18:09:14
  • PATEK 20,36 -1,07 18:09:00
  • PCILT 24,04 2,12 18:08:01
  • PEKGY 12,06 3,70 18:09:58
  • PENGD 9,25 1,09 18:08:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,66 0,21 18:08:37
  • PETKM 19,16 -0,26 18:09:46
  • PETUN 13,16 -0,30 18:08:29
  • PGSUS 218,10 0,28 18:09:55
  • PINSU 11,40 -0,18 18:09:44
  • PKART 73,15 0,14 18:05:15
  • PKENT 180,50 8,15 18:08:03
  • PLTUR 24,40 -2,40 18:09:24
  • PNLSN 43,04 -0,28 18:08:01
  • PNSUT 12,59 -0,47 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,75 0,34 18:08:33
  • POLTK 6.305,00 -0,32 18:09:17
  • PRDGS 7,35 0,14 18:08:05
  • PRKAB 55,10 -5,33 18:09:25
  • PRKME 20,96 -0,76 17:54:42
  • PRZMA 11,14 -0,62 18:08:05
  • PSDTC 128,90 -2,64 18:08:02
  • PSGYO 2,65 -0,38 18:09:59