DOLAR 43,7339 0.19%
EURO 51,9339 -0.02%
ALTIN 7.075,012,56
BITCOIN 30465031.18878%
İstanbul
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.181 s Değişim: 0.00% 0,21 Adet:   9.409 Mio.Lot Hacim:   222.570 Mio.TL
EN YÜKSEK 14321
EN DÜŞÜK 14,109
Açılış: 14.159 Dünkü Kapanış: 14.180

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.012,00 -0,69 18:08:13
  • MACKO 30,48 9,96 18:09:38
  • MAGEN 45,46 1,56 18:09:31
  • MAKIM 16,87 1,38 17:59:50
  • MAKTK 17,26 1,23 18:08:32
  • MANAS 11,97 -1,89 17:59:58
  • MARBL 13,65 0,00 18:09:16
  • MARKA 36,36 -2,21 18:08:50
  • MARMR 2,91 -3,96 18:09:50
  • MARTI 2,93 -2,01 18:00:00
  • MAVI 49,54 -1,02 18:08:58
  • MEDTR 30,30 0,66 17:59:44
  • MEGAP 3,03 2,02 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 3,03 2,02 18:09:55
  • MEGMT 66,65 -1,55 18:09:24
  • MEKAG 5,06 -1,75 18:09:12
  • MEPET 25,30 2,76 18:08:05
  • MERCN 19,59 -3,02 18:09:35
  • MERIT 18,45 3,13 18:09:03
  • MERKO 16,71 -1,71 18:08:05
  • METRO 5,81 -1,36 17:59:59
  • MEYSU 13,67 -2,50 18:09:50
  • MGROS 686,50 1,10 18:09:20
  • MHRGY 3,82 0,79 17:59:57
  • MIATK 41,10 6,15 18:09:43
  • MMCAS 108,40 -9,97 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 15,54 0,39 17:59:44
  • MNDTR 6,85 0,15 17:59:58
  • MOBTL 10,98 1,01 18:08:03
  • MOGAN 9,16 0,00 18:05:15
  • MOPAS 58,75 -0,42 18:09:49
  • MPARK 478,50 1,00 17:59:59
  • MRGYO 2,72 -2,86 18:08:37
  • MRSHL 1.601,00 0,95 18:05:15
  • MSGYO 6,11 0,33 18:05:15
  • MTRKS 22,94 -0,26 18:08:01
  • MTRYO 11,09 -0,54 18:09:49
  • MZHLD 6,74 1,35 17:57:38